Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Вокзал ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Вокзал) | Прибытие (ул. Калинина) |
|---|---|
| 05:30 | 07:31 |
| 05:50 | 07:51 |
| 06:10 | 08:11 |
| 06:25 | 08:26 |
| 06:40 | 08:41 |
| 06:55 | 08:56 |
| 07:10 | 09:11 |
| 07:25 | 09:26 |
| 07:40 | 09:41 |
| 07:55 | 09:56 |
| 08:10 | 10:11 |
| 08:25 | 10:26 |
| 08:45 | 10:46 |
| 09:05 | 11:06 |
| 09:25 | 11:26 |
| 09:50 | 11:51 |
| 10:15 | 12:16 |
| 10:40 | 12:41 |
| 11:05 | 13:06 |
| 11:30 | 13:31 |
| 12:00 | 14:01 |
| 12:25 | 14:26 |
| 12:50 | 14:51 |
| 13:15 | 15:16 |
| 13:40 | 15:41 |
| 14:05 | 16:06 |
| 14:30 | 16:31 |
| 15:00 | 17:01 |
| 15:20 | 17:21 |
| 15:40 | 17:41 |
| 16:00 | 18:01 |
| 16:15 | 18:16 |
| 16:30 | 18:31 |
| 16:45 | 18:46 |
| 17:00 | 19:01 |
| 17:15 | 19:16 |
| 17:30 | 19:31 |
| 17:45 | 19:46 |
| 18:00 | 20:01 |
| 18:15 | 20:16 |
| 18:30 | 20:31 |
| 18:50 | 20:51 |
| 19:10 | 21:11 |
| 19:35 | 21:36 |
| 20:00 | 22:01 |
| 20:30 | 22:31 |
| 21:00 | 23:01 |
| 21:35 | 23:36 |
| 22:15 | 00:16 |
| 23:00 | 01:01 |
| 23:30 | 01:31 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...